-->
| NOMBRE CIENTÍFICO | FAMILIA | NOMBRE COMÚN | Nº DE EJEMPLARES | ORIGEN |
| Agave sp | Agaveaceae | Agave | 1 en la zona 1. | Mejico |
| Araucaria heterophyla | Araucariaceae | Pino de Norfolk | 1 en la zona 2 | Australia |
| Casuarina equisetifolia | Casuarinaceae | Pino de australia. | 11 en la zona 5 | Australia. |
| Cupressus sempervivens | Cupressaceae | Ciprés común | 8 en la zona 3 y 1 en la zona 4 | l Mediterráneo oriental (Irán, Siria, Chipre). |
| Eriobotrya japonica | Rosaceae | Níspero | 1 en la zona 1. | Sudeste de China |
| Ficus benjamina | Moraceae | Benjamina | 6 en zona 1 y 4 en zona 2 | Asia tropical |
| Ficus elastica | Moraceae | Gomero | 1 en la zona 1. | Asia tropical |
| Hibiscus rosa-sinensis | Malvaceae | rosa de china o hibisco | 1 en la zona 3. | Asia oriental. |
| Lantana camara | Vrebenaceae | Bandera española | 2 en la zona 3 | Sudamérica y América Central |
| Lavanda sp | Labiada | lavanda | 1 en la zona 1. | Región mediterránea |
| Ligustrum lucidum | Oleaceae | Aligustre | 9 en la zona 3 | China |
| Melia azedarach L | Meliaceae | Melia, cinamomo | 4 en la zona 1. | Sudeste asiático |
| Musa sp | Musaceae | Platanero | 1 en la zona 2 | Asia. |
| Nerium oleander | Apocinaceae | Adelfa | 1 en la zona 2 | Zona mediterránea |
| Olea europeae | Oleaceae | Acebuche | 1 en la zona 2 | Zona mediterránea |
| Phoenix canariensis | Palmae | Palmera canaria | 1 en la zona 1. | Islas Canarias |
| Pittosporum tobira | Pittosporaceae | Azahar de la China,Pitósporo | 3 en la zona 3 | Asia |
| Rosmarinus officinalis | Labiada | Romero | 1 en la zona 1. | Región mediterránea |
| Washingtonia filifera | Arecaceae | Palmera abanico | 2 en la zona 1. | California y Mexico |
| Yucca elephantipes | Agaveaceae | Yuca de pie de elefante | 1 en la zona 2 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario