-->
00:05 | Toda la historia escrita de la humanidad de #1WeekEarth cabía en el último segundo, pero no en nuestro proyecto. Aquí termina #1WeekEarth. | ||||
segunda semana | Domingo 3 | 00:00 | Se extinguen los mamut en #1WeekEarth, probablemente por la caza de neardentales y cromagnones. | https://t.co/Xg5WEiZnss | http://twitter.com/1WeekEarth/status/749724685596786689/photo/1 |
23:55 | Aparece el Homo Sapiens en #1WeekEarth | ||||
23:50 | Se inician las glaciaciones del Pleistoceno (edad de hielo) en #1WeekEarth | https://t.co/LVJ9e6NRc2 | http://twitter.com/1WeekEarth/status/749721948645629953/photo/1 | ||
23:45 | Homo habilis construye las primeras herramientas humanas en #1WeekEarth | https://t.co/8YCziWwC93 | http://twitter.com/1WeekEarth/status/749720693458276352/photo/1 | ||
23:30 | Se inicia el periodo Cuaternario en #1WeekEarth | ||||
23:10 | En las sabanas africanas de #1WeekEarth aparecen los primeros homínidos. | https://t.co/oOtd5AAB4Y | http://twitter.com/1WeekEarth/status/749711878952251392/photo/1 | ||
23:05 | La glaciación se instala en el Polo Norte de #1WeekEarth. | https://t.co/ScMi7c1lul | http://twitter.com/1WeekEarth/status/749710615728586753/photo/1 | ||
23:01 | Formación del itsmo de Panamá que une los continentes suramericano y norteamericano de #1WeekEarth | https://t.co/2IXm1hIGst | http://twitter.com/1WeekEarth/status/749709606708973568/photo/1 | ||
13:20 | Se desarrollan un casquete de hielo en el Polo Sur de #1WeekEarth | https://t.co/RAEpMEZp30 | http://twitter.com/1WeekEarth/status/749563411407790080/photo/1 | ||
07:10 | Se desarrollan completamente la orogenia alpina, debida a las colisiones de India y Asia en #1WeekEarth | https://t.co/zfvhKv0MMM | http://twitter.com/1WeekEarth/status/749470261347516416/photo/1 | ||
04:30 | Los mamíferos se diversifican enormemente y pasan a ocupar los nichos ecológicos de los reptiles en #1WeekEarth | https://t.co/7pEIyT5fTB | http://twitter.com/1WeekEarth/status/749430151541297152/photo/1 | ||
04:15 | Se desarrollan las plantas herbáceas en #1WeekEarth (hace 65 ma en la Tierra) | https://t.co/qiNwQISrjG | http://twitter.com/1WeekEarth/status/749426237882376192/photo/1 | ||
04:10 | Final del Mesozoico e inicio del Cenozoico en #1WeekEarth. Extinción de los dinosaurios (hace 65 ma en la Tierra) | https://t.co/7cp1lwOVXy | http://twitter.com/1WeekEarth/status/749424975233290240/photo/1 | ||
Viernes 1 | 13:36 | RT @1WeekEarth: Inicio el periodo Jurásico en #1WeekEarth | https://t.co/78X8Cd3Z4H | http://twitter.com/1WeekEarth/status/748765761695391744/photo/1,http://twitter.com/1WeekEarth/status/748765761695391744/photo/1 | |
12:15 | Comienzan a aparecer las primeras aves en #1WeekEarth | https://t.co/reKRxcfTZW | http://twitter.com/1WeekEarth/status/748822296333254656/photo/1 | ||
10:55 | Se esta abriendo el océano Atlántico en #1WeekEarth | https://t.co/HMf9s1Sq7I | http://twitter.com/1WeekEarth/status/748802118182576128/photo/1 | ||
10:55 | Pangea se ha fragmentado en #1WeekEarth (hace 200ma en la Tierra) | https://t.co/gNtZPUAaOs | http://twitter.com/1WeekEarth/status/748802118237106176/photo/1 | ||
08:30 | Inicio el periodo Jurásico en #1WeekEarth | https://t.co/78X8Cd3Z4H | http://twitter.com/1WeekEarth/status/748765761695391744/photo/1 | ||
03:30 | Los 1os mamíferos han evolucionado en #1WeekEarth. Serán pequeños y nocturnos y vivirán ocultándose de los dinosaurios hasta el Terciario | ||||
Jueves 30 | 21:40 | Los ammonites se están expandiendo por los mares de #1WeekEarth (hace 237 ma en la Tierra) | |||
21:31 | Los reptiles están colonizado nuevos ambientes en #1WeekEarth (hace 239 ma en la Tierra). Primeros dinosaurios. | https://t.co/Ni57Vjbsiu | http://twitter.com/1WeekEarth/status/748599785062600705/photo/1 | ||
21:20 | Hace un clima tropical en todo #1WeekEarth | https://t.co/1MnLcNw7Oq | http://twitter.com/1WeekEarth/status/748597096299761664/photo/1 | ||
21:15 | Fin del Paleozoico e inicia del Mesozoico en #1WeekEarth | ||||
21:05 | La extinción mas importante de la historia de #1WeekEarth esta sucediendo ahora. Final del paleozoico. | https://t.co/T9JXTQk21r | http://twitter.com/1WeekEarth/status/748593303730458624/photo/1 | ||
04:20 | Comienzo de la formación de Pangea (300 ma) en #1WeekEarth | https://t.co/04cs3jkEEY | http://twitter.com/1WeekEarth/status/748340347865014272/photo/1 | ||
Miércoles 29 | 20:40 | A partir de los anfibios se desarrollan los reptiles (325 ma) en #1WeekEarth. | |||
13:10 | Glaciación durante el carbonífero en #1WeekEarth | https://t.co/QjjLmxch0Y | http://twitter.com/1WeekEarth/status/748111384525815808/photo/1 | ||
13:05 | Gran expansión de los bosques de helechos (origen del carbón) en #1WeekEarth. Hace 350 ma en la Tierra. | https://t.co/Hh3nL7tg46 | http://twitter.com/1WeekEarth/status/748110114935169024/photo/1 | ||
10:01 | Aparecen las 1as plantas con flores (gimnospermas) en #1WeekEarth (hace 360ma en la Tierra) | ||||
Martes 28 | 18:46 | #1WeekEarth Termina el periodo Silúrico y empieza el periodo Devónico. | |||
18:46 | Los anfibios colonizan la tierra firme en #1WeekEarth (hace 410ma en la Tierra) | ||||
18:40 | Aparecen los peces en #1WeekEarth (hace 410 ma en la Tierra) | https://t.co/2bZQ0iRmws | http://twitter.com/1WeekEarth/status/747832056047144961/photo/1 | ||
08:20 | Las plantas colonizan la Tierra firme en #1WeekEarth (hace 444 ma en la Tierra) | ||||
08:20 | #1WeekEarth Termina Ordovícico y empieza el Silúrico. | ||||
08:01 | Glaciación de finales del Ordovicico en #1WeekEarth (hace 490 ma en la Tierra) | https://t.co/AZ2paPK6WS | http://twitter.com/1WeekEarth/status/747671167666950144/photo/1 | ||
Lunes 27 | 12:10 | #1WeekEarth Termina el Cámbrico y empieza el Ordovícico. Aparecen los agnatos (peces sin mandibulas). | https://t.co/bxiXX6JgEC | http://twitter.com/1WeekEarth/status/747371493340872705/photo/1 | |
03:10 | Empiezan a aparecer los principales grupos d invertebrados en #1WeekEarth (llamada Explosión biológica del Cambrico) | https://t.co/dHPsVjvY68 | http://twitter.com/1WeekEarth/status/747235556162154497/photo/1 | ||
00:05 | Completa fragmentación del supercontinente Rodinia en #1WeekEarth (hace 550 ma en la Tierra) | https://t.co/97SEkh5BvX | http://twitter.com/1WeekEarth/status/747189006023139332/photo/1 | ||
00:01 | Reiniciamos el eon Fanerozoico de #1WeekEarth. Se inicia la era Paleozoica y el periodo Cámbrico. A partir de aquí repetimos más despacito. | ||||
primera semana | Domingo 26 | 23:55 | En las sábanas africanas de #1WeekEarth aparecen los primeros homínidos (hace 3 ma en la Tierra) | https://t.co/90ow4JpDjC | http://twitter.com/1WeekEarth/status/747186474307698689/photo/1 |
21:40 | Los mamíferos se diversifican ocupando los nichos ecológicos que dejaron vacíos los reptiles en #1WeekEarth | https://t.co/IY4mTU1GYf | http://twitter.com/1WeekEarth/status/747152536570728448/photo/1 | ||
21:35 | Termina el Cretácico en #1WeekEarth, se extinguen los dinosaurios (hace 65 ma en la Tierra). | https://t.co/cUXusI9vFo | http://twitter.com/1WeekEarth/status/747151246763696128/photo/1 | ||
16:15 | #1WeekEarth Termina el triásico y empieza el jurásico. | https://t.co/lC1DMep1UL | http://twitter.com/1WeekEarth/status/747070776373841920/photo/1 | ||
14:50 | Se inicia en #1WeekEarth el periodo Triásico de la era Mesozoica, la era de los dinosaurios. | https://t.co/tSdk6KssIh | http://twitter.com/1WeekEarth/status/747049356663066624/photo/1 | ||
12:50 | En #1WeekEarth comienza la formación del supercontinente Pangea (hace 300 ma en la Tierra) | https://t.co/zv92cHopGu | http://twitter.com/1WeekEarth/status/747019176590643200/photo/1 | ||
10:55 | Gran expansión de los bosques de helechos de #1WeekEarth (hace 350 ma en la Tierra, origen del carbón mineral). | https://t.co/ibwZ4M3XyG | http://twitter.com/1WeekEarth/status/746990161867702273/photo/1 | ||
07:25 | La vida sale del agua en #1WeekEarth: plantas e insectos colonizan tierra firme. (Hace 444 ma en la Tierra) | https://t.co/Z0W63RHt5R | http://twitter.com/1WeekEarth/status/746937309577228289/photo/1 | ||
03:30 | #1WeekEarth Termina el eon arqueozoico y empieza el fanerozoico. | ||||
02:20 | En #1WeekEarth intenso vulcanismo expulsa mucho CO2 provocando 1 gran glaciación global (hace 580 ma en la Tierra) | https://t.co/u6oxsS2TXz | http://twitter.com/1WeekEarth/status/746860587104280576/photo/1 | ||
00:15 | Por fin aparecen los primeros animales pluricelulares en #1WeekEarth (hace 635 ma en la Tierra) | https://t.co/hfHw9f91al | http://twitter.com/1WeekEarth/status/746829148476350464/photo/1 | ||
Sábado 25 | 06:55 | En #1WeekEarth colisionan las masas continentales y forman 1 supercontinente llamado Rodinia (-1100 ma en la Tierra) | https://t.co/Yom0E4o8rk | http://twitter.com/1WeekEarth/status/746567375336644609/photo/1 | |
Viernes 24 | |||||
Jueves 23 | 06:25 | Se oxidan y precipitan los metales disueltos en los océanos de #1WeekEarth (hace 2400 ma en la Tierra) | https://t.co/ckrZkFP7oh | http://twitter.com/1WeekEarth/status/745835057470971904/photo/1 | |
04:30 | Debido a la fotosíntesis se sigue reduciendo la cantidad de CO2 en #1WeekEarth | https://t.co/pW728vzy9X | http://twitter.com/1WeekEarth/status/745806231059693569/photo/1 | ||
02:45 | La atmósfera y los océanos de #1WeekEarth se siguen enriqueciendo en oxígeno (hace 2500 ma en la Tierra) | https://t.co/zyemJZaUhM | http://twitter.com/1WeekEarth/status/745779787776548864/photo/1 | ||
02:40 | #1WeekEarth Termina el arqueozoico y empieza el proterozoico. | ||||
Miércoles 22 | 15:31 | Enriquecimiento de nitrógeno en la atmósfera de #1WeekEarth debido a bacterias descomponedoras (-2800 ma en Tierra) | https://t.co/sEV6d9nbaM | http://twitter.com/1WeekEarth/status/745610082776391681/photo/1 | |
08:01 | Comienza la formación de la capa de ozono por acumulación de oxígeno en #1WeekEarth. (Hace 3000 ma en la Tierra) | https://t.co/FGrmcEkBKm | http://twitter.com/1WeekEarth/status/745496851088957440/photo/1 | ||
04:15 | Al haber menos CO2 disminuye el efecto invernadero en #1WeekEarth. El clima se hace + suave (-3100 ma en la Tierra) | https://t.co/uk4w58Z6kS | http://twitter.com/1WeekEarth/status/745439986670002176/photo/1 | ||
Martes 21 | 20:50 | Disminuye el CO2 en los océanos de #1WeekEarth y se deposita gran espesor de calizas (hace 3300 ma en la Tierra) | https://t.co/yFsi9UobDc | http://twitter.com/1WeekEarth/status/745328063790055424/photo/1 | |
15:10 | Los océanos de #1WeekEarth se llenan de bacterias y aparecen las 1as bacterias fotosintéticas que producen oxígeno. | https://t.co/q8zozHTJI6 | http://twitter.com/1WeekEarth/status/745242521673076736/photo/1 | ||
14:10 | #1WeekEarth : Termina el eon hádico y comienza el eon arqueozoico. | ||||
13:25 | #1WeekEarth Primeras colisiones antre masas continentales. | https://t.co/XRRlXPDNGu | http://twitter.com/1WeekEarth/status/745216003500556288/photo/1 | ||
13:20 | Se inicia la tectonica de placas en #1WeekEarth | https://t.co/WDB7r25PlR | http://twitter.com/1WeekEarth/status/745214783880896519/photo/1 | ||
13:20 | En #1WeekEarth se forma el campo magnetico por la conducción del núcleo metálico (Hace 3450 ma en la Tierra). | https://t.co/f8GcEkqXRx | http://twitter.com/1WeekEarth/status/745214785122373632/photo/1 | ||
02:15 | Tenemos evidencias de la existencia de vida en #1WeekEarth. | https://t.co/fovAhAouSx | http://twitter.com/1WeekEarth/status/745047410368454656/photo/1 | ||
02:10 | Se desgasifica el manto de #1WeekEarth, dando origen a una atmósfera muy densa, compuesta de CO2 y vapor de agua. | https://t.co/rGIBseo1DW | http://twitter.com/1WeekEarth/status/745046142975643648/photo/1 | ||
02:05 | Finaliza el intenso bombardeo en el que 1WeekMoon acaba llena de cráteres. (Hace 3800ma en la Tierra y la Luna). | https://t.co/OV1Ju9Ndhe | http://twitter.com/1WeekEarth/status/745044879672221697/photo/1 | ||
Lunes 20 | 18:45 | Se forma la hidrosfera y comienza el ciclo del agua en #1WeekEarth. (Hace 4000ma en nuestra Tierra) | https://t.co/GMlPNNw5nQ | http://twitter.com/1WeekEarth/status/744934257345331200/photo/1 | |
18:40 | Comienza la tectonica de placas en #1WeekEarth. (Hace 4000ma en la Tierra) | https://t.co/5WZMoVnAEh | http://twitter.com/1WeekEarth/status/744932966363586560/photo/1 | ||
14:55 | Se inicia un intenso bombardeo de meteoritos sobre #1WeekEarth y su satélite. (Hace 4100ma en la Tierra y la Luna) | https://t.co/FhnaHPSwO8 | http://twitter.com/1WeekEarth/status/744876306593161216/photo/1 | ||
06:20 | Se forma la 1WeekMoon a partir de una colisión de otro pequeño planeta con #1WeekEarth (hace 4330ma para La Luna) | https://t.co/juJa6tv1k4 | http://twitter.com/1WeekEarth/status/744746645947047936/photo/1 | ||
03:45 | Conseguimos diferenciar un núcleo metálico y un manto rocoso en #1WeekEarth (hace 4400ma en la Tierra). | https://t.co/KaXVh2U2tH | http://twitter.com/1WeekEarth/status/744707648017301504/photo/1 | ||
00:01 | Nuestra galaxia ve nacer #1WeekEarth, un pequeño planeta interesante. Se inicia el eon Hádico. | https://t.co/Kj9Re1iTDu | http://twitter.com/1WeekEarth/status/744651243604295682/photo/1 | ||
2016-06-19 15:30:56 +0000 | Esta noche (00:00) empieza todo. Mañana da comienzo la historia de nuestro planeta "hermano": #1WeekEarth. ¿Listos para el viaje temporal? | ||||
2016-06-18 09:39:22 +0000 | La segunda semana nos relajaremos a un ritmo de 1 ma cada 18 min 19,63 s (periódico puro), para contar el Fanerozoico con más detalle. | ||||
2016-06-18 09:30:48 +0000 | Tenemos (casi) todo preparado para tuitear la Hia de la Tierra en #1WeekEarth. Cada 2 min 14,4 s habrá pasado un millon de años (1 ma)! | ||||
2016-06-15 12:40:23 +0000 | Es decir, la segunda semana veremos con más detalle el eon Fanerozoico, el último de los 4 en que se divide la historia de la Tierra. | ||||
2016-06-15 09:10:19 +0000 | Venga, os lo explicamos: casi todos los acontecimientos de #1WeekEarth ocurrirán apiñados en el último día. Por eso repetimos una semana más | ||||
2016-06-14 10:10:23 +0000 | Bueno vale, lo confesamos: haremos trampas. #1WeekEarth durará una semana, y después repetiremos "las mejores jugadas" una semana más... | ||||
2016-06-12 16:05:13 +0000 | #1WeekEarth comenzará el lunes 20 de junio. ¡Estad preparados! | https://t.co/3PLHxSrHeh | http://twitter.com/1WeekEarth/status/742024969719296002/photo/1 | ||
2016-06-09 09:20:22 +0000 | Vamos a contar la Historia de la Tierra en 1 semana. #1WeekEarth | https://t.co/iX73H5JC6c | http://twitter.com/1WeekEarth/status/740835920014888961/photo/1 | ||
2016-06-03 06:46:30 +0000 | Hola niños del universo, este es nuestro primer tweet. Os vamos a explicar la historia de la Tierra en 1 semana con el hashtag #1WeekEarth |
No hay comentarios:
Publicar un comentario