consumo anual de agua per capita | renta per capita anual | |
m3 | $ | |
2011 | 2013 | |
Afghanistan | 1620 | 678 |
Albania | 9508 | 4652 |
Argelia | 298 | 5361 |
Angola | 7334 | 5668 |
Armenia | 2314 | 3505 |
Azerbaijan | 885 | 7812 |
Bangladesh | 687 | 829 |
Bosnia y Herzegovina | 9246 | 4656 |
Botswana | 1208 | 7317 |
Bulgaria | 2858 | 7296 |
Canadá | 82987 | 51958 |
Chad | 1242 | 1046 |
Chile | 51073 | 15732 |
China | 2093 | 6807 |
Egipto, República Árabe de | 23 | 3314 |
Eritrea | 472 | 544 |
Etiopía | 1365 | 498 |
Finlandia | 18853 | 47219 |
India | 1184 | 1499 |
Indonesia | 8281 | 3475 |
Irán, República Islámica del | 1704 | 4763 |
Iraq | 1108 | 6670 |
Jordania | 110 | 5214 |
Kenya | 493 | 994 |
Líbano | 1095 | 9928 |
Mali | 4162 | 715 |
Mauritania | 108 | 1070 |
México | 3427 | 10307 |
Marruecos | 905 | 3109 |
Nueva Zelandia | 74230 | 41556 |
Noruega | 77124 | 100819 |
Pakistán | 312 | 1299 |
Rumania | 2100 | 9499 |
Rusia, Federación de | 30170 | 14612 |
Senegal | 1935 | 1072 |
Serbia | 1162 | 5935 |
Sudáfrica | 869 | 6618 |
España | 2379 | 29118 |
Sri Lanka | 2530 | 3280 |
Suecia | 18097 | 58269 |
Tailandia | 3372 | 5779 |
Túnez | 393 | 4329 |
Turquía | 3107 | 10946 |
Ucrania | 1162 | 3900 |
Uruguay | 17438 | 16351 |
Venezuela | 22488 | 14415 |
Vietnam | 4092 | 1911 |
Yemen, Rep. del | 90 | 1473 |
jueves, 23 de octubre de 2014
consumo de agua y renta per capita en el Mundo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
2 comentarios:
Esta pagina es poco realista y imtenta conbencerte de algo que no puede cambiar
He de aclarar que son datos para que mis alumnos realicen gráficas y conversiones de unidades, no se pretende convencer de nada.
No tengo muy claro en que sentido piensa que la página no es realista. Los datos están tomados de la web del Banco Mundial.
(... "convencer" se escribe con "v" ...)
Publicar un comentario